Mời bạn xem Quay thử miền Bắc | Đầu 0 | 005 lần | 012 lần | 028 lần | 036 lần | 042 lần | 052 lần | 064 lần | 0712 lần | 084 lần | 092 lần |
| Đầu 1 | 1010 lần | 1111 lần | 1211 lần | 138 lần | 147 lần | 152 lần | 168 lần | 178 lần | 184 lần | 194 lần |
| Đầu 2 | 2017 lần | 2112 lần | 2231 lần | 2312 lần | 249 lần | 256 lần | 268 lần | 279 lần | 2812 lần | 2921 lần |
| Đầu 3 | 3017 lần | 3114 lần | 3227 lần | 3325 lần | 3410 lần | 357 lần | 3613 lần | 3711 lần | 3811 lần | 3913 lần |
| Đầu 4 | 406 lần | 416 lần | 4220 lần | 4317 lần | 449 lần | 455 lần | 4610 lần | 478 lần | 4812 lần | 498 lần |
| Đầu 5 | 5011 lần | 516 lần | 528 lần | 538 lần | 545 lần | 556 lần | 565 lần | 571 lần | 584 lần | 593 lần |
| Đầu 6 | 6010 lần | 6112 lần | 6228 lần | 6317 lần | 649 lần | 657 lần | 6613 lần | 6711 lần | 687 lần | 6916 lần |
| Đầu 7 | 706 lần | 715 lần | 725 lần | 736 lần | 751 lần | 766 lần | 775 lần | 783 lần | 791 lần | |
| Đầu 8 | 807 lần | 815 lần | 8213 lần | 839 lần | 845 lần | 851 lần | 869 lần | 877 lần | 888 lần | 894 lần |
| Đầu 9 | 9011 lần | 917 lần | 929 lần | 936 lần | 947 lần | 952 lần | 963 lần | 976 lần | 983 lần | 994 lần |
| 2HP - 14HP - 15HP - 7HP - 16HP - 6HP - 1HP - 3HP | ||||||||||||
| ĐB | 82153 | |||||||||||
| Giải 1 | 06534 | |||||||||||
| Giải 2 | 6339488321 | |||||||||||
| Giải 3 | 220666926714493912442935079479 | |||||||||||
| Giải 4 | 0497156331102236 | |||||||||||
| Giải 5 | 852751783276022201338922 | |||||||||||
| Giải 6 | 890786604 | |||||||||||
| Giải 7 | 30711843 | |||||||||||
| 04 | 10 | 18 | 21 | 22 | 22 | 27 | 30 | 33 | 34 | 36 | 43 | 44 | 50 | 53 | 63 | 66 | 67 | 71 | 76 | 78 | 79 | 86 | 90 | 93 | 94 | 97 |
| 13HN - 4HN - 10HN - 14HN - 3HN - 8HN | ||||||||||||
| ĐB | 20635 | |||||||||||
| Giải 1 | 62182 | |||||||||||
| Giải 2 | 5131518206 | |||||||||||
| Giải 3 | 387152816341109309026235162675 | |||||||||||
| Giải 4 | 0604715297811451 | |||||||||||
| Giải 5 | 173492775401317259243454 | |||||||||||
| Giải 6 | 665590854 | |||||||||||
| Giải 7 | 02130363 | |||||||||||
| 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 06 | 09 | 13 | 15 | 15 | 24 | 34 | 35 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 63 | 63 | 65 | 72 | 75 | 77 | 81 | 82 | 90 |
| 8HM - 5HM - 12HM - 9HM - 2HM - 10HM | ||||||||||||
| ĐB | 43339 | |||||||||||
| Giải 1 | 24043 | |||||||||||
| Giải 2 | 7471112682 | |||||||||||
| Giải 3 | 582351964374473849024385551235 | |||||||||||
| Giải 4 | 7146709281331240 | |||||||||||
| Giải 5 | 767978340669015520594896 | |||||||||||
| Giải 6 | 875691244 | |||||||||||
| Giải 7 | 26353706 | |||||||||||
| 02 | 06 | 11 | 26 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 43 | 44 | 46 | 55 | 55 | 59 | 69 | 73 | 75 | 79 | 82 | 91 | 92 | 96 |
| 13HL - 11HL - 9HL - 4HL - 1HL - 7HL | ||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||
| Giải 1 | 17838 | |||||||||||
| Giải 2 | 8849220465 | |||||||||||
| Giải 3 | 811162477041975682692514564402 | |||||||||||
| Giải 4 | 0498861267454959 | |||||||||||
| Giải 5 | 213478023223626213801280 | |||||||||||
| Giải 6 | 175894009 | |||||||||||
| Giải 7 | 48601458 | |||||||||||
| 02 | 02 | 09 | 12 | 14 | 16 | 23 | 34 | 38 | 45 | 45 | 48 | 58 | 59 | 60 | 62 | 65 | 69 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 88 | 92 | 94 | 98 |
| 13HK - 15HK - 5HK - 8HK - 10HK - 14HK | ||||||||||||
| ĐB | 12554 | |||||||||||
| Giải 1 | 26733 | |||||||||||
| Giải 2 | 5915117771 | |||||||||||
| Giải 3 | 031516811440389581454594353888 | |||||||||||
| Giải 4 | 1684837634458586 | |||||||||||
| Giải 5 | 886036787808769727364819 | |||||||||||
| Giải 6 | 572875605 | |||||||||||
| Giải 7 | 49977970 | |||||||||||
| 05 | 08 | 14 | 19 | 33 | 36 | 43 | 45 | 45 | 49 | 51 | 51 | 54 | 60 | 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | 84 | 86 | 88 | 89 | 97 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: